根据省教育工委、省教育厅《关于在全省教育系统开展教学技能竞赛活动的通知》精神,校工会、教务处、人事处按照要求,组织全校30个教学单位推荐的30名选手进行校内选拔,经专家组现场打分,结果如下:
序号 | 姓名 | 单位 | 备注 |
1 | 王辉 | 物理工程学院 |
|
2 | 李靖 | 经济学院 |
|
3 | 刘玉梅 | 动物科技学院 |
|
4 | 孙晓菲 | 食品与生物工程学院 |
|
5 | 高伟娜 | 医学技术与工程学院 |
|
6 | 燕亚飞 | 林学院 |
|
7 | 于英霞 | 土木工程学院 |
|
8 | 台玉萍 | 化工与制药学院 |
|
9 | 王磊 | 临床医学院 |
|
10 | 杨春蕾 | 信息工程学院 |
|
11 | 张均 | 农学院 |
|
12 | 高凤林 | 车辆与交通工程学院 |
|
13 | 李率杰 | 数学与统计学院 |
|
14 | 王伟 | 艺术与设计学院 |
|
15 | 王勇 | 电气工程学院 |
|
16 | 胡志红 | 医学院 |
|
17 | 黄艳 | 机电工程学院 |
|
18 | 翟仙敦 | 法医学院 |
|
19 | 张丽 | 马克思主义学院 | 思政固定名额 |
20 | 王乃仟 | 学生工作处 | 思政固定名额 |
现予以公示,公示期3天,请给予监督,监督电话:64231441。
校工会 教务处 人事处
2018年7月12日